Автоматический гибочный станок с ЧПУ для гибки стальных прутков (арматуры или проволоки) диаметром 4-10 мм/4-12 мм/4-16 мм – это универсальный высокопроизводительный станок, который изготовит до 2000 готовых изделий в час. Совместимость как с одной подачей арматуры или проволоки, так и с двойной подачей арматуры или проволоки одновременно.
В комплект входит:
- Размотчик проволоки
- Гибочный станок с системой ЧПУ
- Комплект правильных роликов под необходимый размер прутка
- Комплект калибров и сменных ножей для каждого размера прутка.
Может дополнительно комплектоваться:
- Автоматическое снимающее устройство
- Роликовый накопитель готовых прутков
- Дополнительный размотчик для подачи двойного прутка
Спецификация оборудования:
| Характеристики | Единицы изм. | YT-10 | YT-12 | YT-16 |
| Производительность | Ед/час | 1600 | 2000 | 2000 |
| Диаметр проволоки для работы в два потока | мм | 4-8 | 4-10 | 4-10 |
| Диаметр проволоки для работы в один поток | мм | 4-10 | 4-12 | 4-16 |
| Максимальный угол гиба | Град. | 180 | 180 | 180 |
| Длина одной стороны с изгибом | мм | Мин 60-макс 800 | Мин 60-макс 1200 | Мин 60-макс 1200 |
| Мощность серводвигателя подачи | кВт | 11 | 20 | 20 |
| Мощность серводвигателя гибочного устройства | кВт | 4 | 7,5 | 20 |
| Мощность серводвигателя отрезного устройства | кВт | 4 | 4 | 4 |
| Мощность двигателя воздушного компрессора | кВт | 3 | 4 | 4 |
| Питание | 380V/50 Hz, 3 phase | |||
| Интерфейс ЧПУ, язык | Английский/Китайский/Русский | |||
| Масса станка | кг | 1300 | 1630 | 1970 |
| Габаритны розмери (Д*Ш*В) | мм | 3380*960*1720 | 3680*1050* 2100 | 3680*1050* 2100 |











