Основным назначением отечественного станка 7307ТД является обработка плоских или фасонных поверхностей заготовок из металла в вертикальной, горизонтальной или наклонной плоскостях методом строгания. Поперечно-строгальный станок 7307ТД в отличие от базовой модели 7305Т в стандартной комплектации оснащается долбежной головкой, с помощью которой можно выполнять операции методом долбления.
Максимальная длинна обрабатываемой поверхности на этом станке 710 мм, что задается длинной хода ползуна. Возможность поворота стола вокруг своей продольной оси в диапазоне ±90 град и повороты суппорта на угол ±60 град значительно расширяют технологические возможности станка. В качестве главного движения на поперечно-строгальных станках является возвратно-поступательное движение инструмента (резца), которое передается за счет мощного привода 5,5 кВт. Станок не является высокопроизводительным оборудованием в связи с этим он используется для изготовления деталей в единичном и мелкосерийном видах производства.
Технические характеристики станка 7307ТД
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ход ползуна наибольший для строгания, мм | 710 |
| Ход ползуна наибольший для долбления, мм | 250 |
| Расстояние от опорной поверхности резца до станины (вылет), мм | 800 |
| Перестановка ползуна, мм | 410 |
| Расстояние между рабочей поверхностью стола и направляющим ползуна, мм | 480 |
| Размеры верхней рабочей поверхности стола, мм | 710×450 |
| Количество Т-образных пазов на рабочей поверхности стола | 3 |
| Ширина Т-образных пазов,мм | 18 |
| Расстояние между осями Т-образных пазов, мм | 100 |
| Ход стола в горизонтальном направлении, мм | 710 |
| Ход стола в вертикальном направлении, мм | 390 |
| Угол поворота стола | 90…0…900 |
| Ход салазок суппорта до входа в станину, мм | 170 |
| Угол поворота суппорта до входа в станину | 60…0…600 |
| Угол поворота основной доски резцедержателя | 150 |
| Наибольшее сечение строгального резца, мм | 40×25 |
| Количество скоростей ползуна | 8 |
| Диапазон чисел двойных ходов ползуна, мин-1 | 10.6…118 |
| Количество горизонтальных подач стола | 25 |
| Диапазон горизонтальных подач стола на один двойной ход ползуна | 0.2…5 |
| Количество подач суппорта | 6 |
| Диапазон подач суппорта на один двойной ход ползуна | 0.16…1 |
| Скорость быстрого перемещения стола в горизонтальном направлении, м/мин | 4 |
| Скорость быстрого перемещения стола в вертикальном направлении, м/мин | 0.8 |
| Допускаемое усилие резания на ползуне, кН | 19.6 |
| Мощность главного привода, кВт | 5.5 |
| Число оборотов, мин-1 | 1000 |
| Габаритные размеры, мм | 2790x1235x1665 |
| Масса станка 7307ТД, кг | 2770 |




Отзывы
Отзывов пока нет.