Станок токарно-винторезный тяжелый CU 800, CU 1000, CU 1250, длина 1000-6000 мм, аналог ДИП 500, 1М65 — являются аналогами станков 16К40, 1М65, предназначены для выполнения токарных работ тяжелых и крупногабаритных деталей — точения и силовой расточки конусов и нарезки резьбы: метрических, дюймовых, питчевых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частот вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
За дополнительную плату станки CU800, CU1000, CU1250 комплектуется конусной линейкой бор-штангой для силовой внутренней расточки отверстий.
Все части станков изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станков и сохранение точности обработки в течение долгих лет.
Станок токарно-винторезный от производителя: ZMM Bulgaria Holding Ltd, Болгария
Технические характеристики:
| Ед. изм. | CU800 | CU1000 | CU1250 | ||
| Основные параметры | Высота центров | мм | 400 | 500 | 625 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 890 | 1070 | 1320 | |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 490 | 690 | 940 | |
| Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 1050 | 1250 | 1500 | |
| Ширина направляющих | мм | 700 | |||
| Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000,3000, 4000,5000, 6000 | |||
| Шпиндель | Передний конец | No | 11(15) | 15 | |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 103(152) | 142 | ||
| Конусное отверстие шпинделя | Metric | 120(160) | 160 | ||
| Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | 24 | |||
| Диапазон оборотов | об/мин | 6,3-1250 | 5-1000 | ||
| Мощность главного привода | кВт | 22(30) | |||
| Подачи | Количество подач | 160 | |||
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,032-38,9 | |||
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,016-19,45 | |||
| Резьба | Количество резьб | 80 | |||
| Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0,5-480 | |||
| Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60-1/16 | |||
| Шаг модульной резьбы | мм | 0,125-120 | |||
| Шаг диаметральной резьбы | DP | 240-1/4 | |||
| Перемещения | Ход поперечных салазок | мм | 525 | 685 | |
| Ход верхних салазок | мм | 270 | |||
| Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 125 | ||
| Конус пиноли | Морзе | No.6 | |||
| Ход пиноли | мм | 260 | |||
| Вес | Для РМЦ 3000 мм | кг | 8800 | 9300 | 9800 |
Сервисное и гарантийное обслуживание осуществляется специалистами Сервисной службы ООО «Нова Инжениринг».








Отзывы
Отзывов пока нет.