Листогибочный пресс гидравлический с ЧПУ ТР-10, длина1600 мм, толщина 4мм
Возможности системы ТР-10:
- Управление по осью X+Y
- Сенсорный экран с диагональю 10,4 дюйма.
- Поддержка с механической/гидравлической компенсацией
- Встроенное движение инструмента станка, режим нескольких действий
- Встроенные формы пуансона и матрицы, лист материала можно редактировать
- Порты ввода/вывода можно свободно настраивать
- Благодаря интерфейсу USB, легкое обновление резервной копии
- С функцией резервного копирования/восстановления параметров
- С английским языком
- Метрическая/дюймовая система
- Программирование угла
Технические характеристики:
| No. | Найменування параметра | Параметр | Одиниці | ||
| 1 | Номінальний тиск | 400 | КН | ||
| 2 | Довжина столу | 1600 | Мм | ||
| 3 | Відстань між колонками | 1250 | |||
| 4 | глибина вильота станини | 200 | |||
| 5 | Хід повзуна | 90 | |||
| 6 | Регулювання ходу повзунка | 80 | |||
| 7 | Максимальна висота відкривання між столом та повзуном | 330 | |||
| 8 | Діаметр масляного циліндра | 110 | |||
| 9 | Максимальний тиск (гідравлічний робочий) | 21 | МПа | ||
| 10 | Швидкість ходу повзунка | Без навантаження | 60 | мм/хв | |
| Робоча | 13 | ||||
| Зворотній шлях | 75 | ||||
| 11 | Головний двигун | Модель | Y112М-4 | ||
| Потужність | 4 | кВт | |||
| Швидкість обертання | 1450 | об/хв | |||
| 12 | Мотор регулювання повзунка | Модель | WPDS40-1:20-Y120W | ||
| Потужність | 0.12 | кВт | |||
| Швидкість обертання | 1400 | об/хв | |||
| 13 | Двигун регулювання заднього упору | Модель | NMRV040-5-550W | ||
| Потужність | 0.55 | кВт | |||
| Швидкість обертання | 1450 | об/хв | |||
| 14 | Шестеренчастий насос | ||||
| Подача | 10,2 | л/хв | |||
| Тиск | 31.5 | МПа | |||
| 15 | Розміри машини | Довжина | 1600 | мм | |
| Ширина | 1200 | ||||
| Висота | 1910 | ||||







