Плоскошлифовальный станок SHPH 51.300, SHPH 51.40, SGM500, размер стола 320×1500/400х1500/500х1500 мм
Технические характеристики
| SHPH 51.30 | SHPH 51.40 | SGM500 | ||
| Размеры рабочего стола | мм | 320×1500 | 400х1500 | 500х1500 |
| Максимальная высота шлифуемой детали /с новым диском/ | мм | 400 | ||
| Шлифовальный круг: | ||||
| размеры ( DxBxd ) | мм | 450x63x127 | ||
| периферийная скорость | м/с | 35 | ||
| Диапазон продольных скоростей стола | м/мин | 1,5 — 25 | ||
| Шлифовальная бабка: максимальное вертикальное перемещение в ручном режиме | мм | 0,005 | ||
| Диапазон для автоматических вертикальных подач: | Мм/об | 0,005-0,1 | ||
| Диапазон для поперечных подач крестообразного стола: | ||||
| прерывистые | мм/ход | 0,5 — 30 | ||
| непрерывные | мм/мин | 0,5 — 3 | ||
| Скорость холостого хода: | ||||
| вертикальная | м/мин | 0,4 | ||
| поперечная | м/мин | 3 | ||
| Мощность главного электродвигателя | кВт | 11 | ||
| Вид управления | гидромеханический | |||
| Вес | кг | 8300 | 8400 | 8600 |








Отзывы
Отзывов пока нет.