Плоскошліфувальний верстат SHPH, розміри столу 320×1500/400х1500/500х1500
Технічні характеристики:
| SHPH 51.30 | SHPH 51.40 | SGM500 | ||
| Розміри робочого столу | мм | 320×1500 | 400х1500 | 500х1500 |
| Максимальна висота деталі, що шліфується /з новим диском/ | мм | 400 | ||
| Шліфувальне коло: | ||||
| розміри (DxBxd) | мм | 450x63x127 | ||
| периферійна швидкість | м/с | 35 | ||
| Діапазон поздовжніх швидкостей столу | м/хв | 1,5 – 25 | ||
| Шліфувальна бабка: максимальне вертикальне переміщення в ручному режимі | мм | 0,005 | ||
| Діапазон автоматичних вертикальних подач: | Мм/про | 0,005-0,1 | ||
| Діапазон для поперечних подач хрестоподібного столу: | ||||
| переривчасті | мм/хід | 0,5 – 30 | ||
| безперервні | мм/хв | 0,5 – 3 | ||
| Швидкість холостого ходу: | ||||
| вертикальна | м/хв | 0,4 | ||
| поперечна | м/хв | 3 | ||
| Потужність головного електродвигуна | кВт | 11 | ||
| Вигляд управління | гідромеханічний | |||
| Вага | кг | 8300 | 8400 | 8600 |








Відгуки
Відгуків немає, поки що.