Пятиосевой портальный обрабатывающий центр з ЧПУ 3055, рабочее поле 5500х3000х2450 мм, ЧПУ SYNTEC — это оборудование в первую очередь предназначено для 5-осевой одновременной обработки неметаллических материалов, включая деревянные изделия, пенопласт (пенопласт), синтетическую древесину и смолу, и идеально подходит для обработки деревянных автомобильных моделей, моделей кораблей, скульптурных форм и крупномасштабных криволинейных форм.
Станок имеет портальную конструкцию, включающую прецизионные направляющие HIWIN, прецизионные шариковые винты TBI и 5-осевую систему управления SYNTEC. Ключевые характеристики включают 5-осевую функциональность RTCP, автоматическое изменение инструмента, высокую скорость и высокую точность, а также большой рабочий диапазон, позволяющий выполнять полную обработку сложных криволинейных поверхностей на больших заготовках с помощью одного зажимного устройства.
Спецификация:
| Модель GMB2013 | Параметры |
| Рабочий стол | 5500*3000 мм |
| Размеры и количество Т-пазов стола | 30*130*7 |
| X/Y/Z перемещение | 6000*3500*2500мм |
| Тип шпинделя | HSD 15KW-63F |
| Скорость шпинделя | 30-8000 об/мин |
| Крутящий момент шпинделя | 190 Нм |
| Мощность мотора шпинделя | 15 кВт |
| Ширина направляющих координаты Х | 40 мм*2 шт |
| Ширина направляющих координаты Y | 40 мм*2 шт |
| Ширина направляющих координаты Z | 30 мм*2 шт |
| Диаметр ШВП винтов X/Y/Z | 63/50/50 |
| Количество подшипников на обоих концах ШВП | 6/5/5 |
| X/Y/Z скорость перемещения | 1200/1200/1000 мм/мин |
| Скорость резания | 1-20000 мм/мин |
| Максимальная длина инструмента | 400 мм |
| Максимальный диаметр инструмента | 300 мм |
| Максимальный вес инструмента | 20 кг |
| Количество инструментов | 8 шт |
| Скорость замены инструментов | 6 с. |
| Точность позиционирования | 0.02мм/1000 мм |
| Точность повторяемости | 0.008мм/1000 мм |
| Серводвигатели | Абсолютные двигатели SYNTEC: 2,0 кВт — 4 од. та 0,75 кВт — 2 од. |
| Общая мощность потребления | 45 кВт |
| Габариты (Д*Ш*В) | 9000*7500*6500мм |
| Масса станка | 25 000 кг |


