- Система ЧПУ SYNTEC 220MA-5 осей (Китай) обеспечивает точное управление всеми осями.
- Шпиндель TAIWAN BT40 18000RPM позволяет обрабатывать детали с высокой скоростью и точностью.
- Мощность двигателя шпинделя 7.5KW для обеспечения устойчивой работы при высоких нагрузках.
- 24 позиционный магазин инструмента, производитель OKADA, TAIWAN, обеспечивает быструю смену инструмента и минимальные простои.
- Линейные направляющие и ШВП производства TAIWAN HIWIN, обеспечивающие точность и долговечность.
- Высококачественный чугун HT-300 обеспечивает стабильность конструкции и уменьшение вибраций.
- Пневматические компоненты изготовителя AIRTECH для надежной работы пневматических систем.
- Электрические компоненты DELIXI/SCHNEIDER/ZHENGTAI для обеспечения стабильной и безопасной работы.
- Централизованная система смазки, обеспечивающая длительный срок службы механических компонентов.
| Наименование | Ед.изм | Параметр | |
| Диаметр поворотного стола | mm | Φ320 | |
| Размер Т-пазов | mm | 12H8 | |
| Максимальная нагрузка на стол | kg | 80KG | |
| Максимальний ход стола | |||
| Перемещение по оси X | mm | 500 | |
| Перемещение по оси Y | mm | 700 | |
| Перемещение по оси Z | mm | 400 | |
| Дистанция от конца инструмента до стола | mm | 180-580 | |
| Шпиндель | |||
| Конус шпинделя | BT40 | ||
| Скорость оборотов шпинделя | r/min | 18000 | |
| Максимальная мощность шпинделя | kw | 11/15 | |
| Максимальный крутящий момент | Nm | 24NM | |
| Точность шпинделя | Осевая точность шпинделя:
0.005mm |
||
| Радиальная точность шпинделя: 0.003mm | |||
| Перемещение | |||
| Максимальная скорость X/Y/Z-осей | r/min | 3000 | |
| Мощность двигателя перемещения X/Y/Z-осей | kw | 1.8 | |
| Крутящий момент двигателя перемещения X/Y/Z осей | Nm | 11.5 | |
| Ускоренное перемещение X/Y/Z осей | m/min | 15 | |
| Магазин инструмента | |||
| Тип | дисковый | ||
| Количество инструментов | Ед. | 24 | |
| Максимальный диаметр инструмента при полном резе | mm | Ф80 | |
| Максимальный диаметр фрезы | mm | Ф125 | |
| Максимальный вес инструмента | kg | 8 | |
| Максимальная длина режущей кромки инструмента | mm | 220 | |
| Время смены инструмента | s | 2 | |
| Питание | |||
| Полное энергопотребление станка | KVA | 30 | |
| Производительность подачи СОЖ | L/min | 40(lift 18m) | |
| Необходимое давление воздуха | Kgf/cm | 6~8 | |
| Напряжение | 380V±10% 50Hz | ||
| Параметры станка | |||
| Габаритные размеры | mm | 3100*3050*2650 | |
| Масса станка | kg | 6500 | |
| Точность | |||
| X/Y/Z позиционирования | mm | ±0.008/300 | |
| X/Y/Z повторяемость позиционирования | mm | ±0.005/300 | |
| A/C осей повторяемость вращения | arcsec | 8 arcseconds | |
| Рабочая скорость вращения | rpm | 100 | |
| Усилие | N.m | 387(с водяным охлаждением) | |
| Максимальная скорость вращения | Rpm | 200 | |
| Максимальное усилие оборотов | N.m | 697 | |
| Давление воздушного зажима | MPa | 0.5-0.6 | |
| Усилие зажима | N.m | ≥400 | |
| C-ось (вращение шпинделя) | |||
| Скорость вращения | rpm | 180 | |
| Рабочая скорость вращения | N.m | 150(с водяным охлаждением) | |
| Усилие | Rpm | 260 | |
| Максимальная скорость вращения | N.m | 260 | |
| Максимальное усилие вращения | MPa | 0.5-0.6 | |
| Давление воздушного зажима | N.m | ≥200 | |
| Диаметр стола | mm | 320 | |
| Максимальный диаметр обработки детали | mm | 440-500 | |
| Макс. угол наклона поворотного стола | deg | ±110° | |
| Максимальная нагрузка на стол | kg | 80 | |




Отзывы
Отзывов пока нет.