фрезерный станок с ЧПУ EV комплекс Подходит для обработки и производства пресс-форм и Во многих других областях. С ЧПУ Hirung machinining центр EV Серии С высокой точностью и высокой эффективности функциями, могут быть адаптированы в установленные в сложных обработки для завершения обработки, для фрезерования, сверления, нападение, расточки и других процессов. Обрабатывающий центр EV Серии Широко используются в авиакосмической промышленности, военных, пресс-форм, автомобилей и двигателей внутреннего сгорания, текстильного машиностроения, химических веществ, нефть, электроника и других отраслей промышленности обработки.
| Пункт | Блок управления | EV1580 |
| X/Y/Z-координаты | Мм | 1500/800/700 |
| Таблица Размеров | Мм | 800*1700 |
| Максимальная Нагрузка на стол | Кг | 2000 |
| BT-типа | BT-50(OP40) | |
| Максимальной Частоты вращения шпинделя | Об/мин | 6000 об/мин |
| Мощность шпинделя | Квт | 15/11 |
| Питание по 3 осям | Квт | X/Y/Z: 5.0 |
| Режущие Скорости подачи | Мм/мин | 0-8000 |
| Быстрая Скорость подачи | Мм/мин | X/Y: 16000 Z: 14000 |
| вес нетто | Кг | 12000 |
| Площадь | Мм | 4100*3200*3250 |
| Система ЧПУ | MITSUBISHI M70B | |
| Пункт | Блок управления | EV850L/M | EV1060L/M | EV1270L/M | EV1580 | EV1890 |
| X/Y/Z-координаты | Мм | Серии 800/500/500 | 1000/600/600 | 1200/700/700 | 1500/800/700 | 1800/900/800 |
| Таблица размеров | Мм | 550*1000 500*1050 |
600*1300 | 700×1360 | 800*1700 | 900*2000 |
| Максимальная нагрузка на стол | Кг | 600 600 кг |
1000 | 1400 | 2000 | 2000 |
| BT-типа | BT-40 | BT-40 | BT-40/50 | BT-50(OP40) | BT-50(OP40) | |
| Максимальной частоты вращения шпинделя | Об/мин | Тип ремня 8000об/мин(ОР10000/12000/15000) | 6000 об/мин | 6000 об/мин | ||
| Мощность шпинделя | Квт | 7.5/11 | 7.5/11(ОР 15/11) | 7.5/11(ОР 15/11) | 15/11 | 15/11 |
| Питание по 3 осям | Квт | X/Y/Z: 2.0 | X/Y/Z: 3.0 | X/Y/Z: 4.0 | X/Y/Z: 5.0 | X/Y/Z: 7.0 |
| Режущие скорости подачи | Мм/мин | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | 0-8000 | 0-8000 |
| Быстрая скорость подачи | Мм/мин | L: X/Y: 48000 Z : 36000 M: X/Y: 20000 Z : 15000 |
L: X/Y: 30000 Z : 24000 M: X/Y: 20000 Z : 15000 |
L: X/Y/Z : 30000 M: X/Y: 16000 Z: 14000 |
X/Y: 16000 Z: 14000 | X/Y: 16000 Z: 14000 |
| вес нетто | Кг | L: 6500 M: 6000 |
8000 | 9500 | 12000 | 15500 |
| Площадь | Мм | L: 2700*2500*2730 M: 2700*2400*2600 |
L: 3300*2500*2750 M: 3350*2500*2800 |
3700*3000*3000 | 4100*3200*3250 | 4500*3500*3500 |
| Система ЧПУ | MITSUBISHI M70B/SIEMENS 828D(ППУ240)8.4»/Оперативный переносной пульт управления 0МВФ | |||||








Отзывы
Отзывов пока нет.