5-ти осьовий вертикально обробний центр з ЧПУ U320, з поворотним столом 320 мм — це 5-ти осьовий вертикальний обробний центр з ЧПУ, що забезпечує високоточну обробку деталей завдяки використанню сучасних компонентів та технологій. Цей обробний центр забезпечує високу продуктивність та точність, що робить його ідеальним для складних виробничих завдань.Він оснащений найсучаснішими технологіями, що забезпечують ефективність та надійність у виробничих процесах.
Цей обробний центр ідеально підходить для підприємств, що потребують високоякісної та точної обробки деталей.
Основні характеристики:
- Система ЧПУ SYNTEC 220MA-5 осей(Китай) забезпечує точне керування всіма осями.
- Шпиндель TAIWAN BT40 18000RPM, , що дозволяє обробляти деталі з високою швидкістю та точністю.
- Потужність двигуна шпинделя 7.5KW для забезпечення стабільної роботи при високих навантаженнях.
- 24 позиційний магазин інструменту, виробник OKADA, TAIWAN , забезпечує швидку зміну інструменту та мінімальні простої.
- Лінійні напрямні та ШВП виробництва TAIWAN HIWIN, що забезпечують точність і довговічність.
- Високоякісний чавун HT-300, що забезпечує стабільність конструкції та зменшення вібрацій.
- Пневматичні компоненти виробника AIRTECH для надійної роботи пневматичних систем.
- Електричні компоненти DELIXI/SCHNEIDER/ZHENGTAI для забезпечення стабільної та безпечної електричної роботи.
- Централізована система змащування, що забезпечує тривалий термін служби механічних компонентів.
Специфікація
| Найменування | Од.виміру | Розмір | |
| Діаметр поворотного столу (length x width) | mm | Φ320 | |
| Розмір Т-пазів | mm | 12H8 | |
| Максимальне навантаження на стіл | kg | 80KG | |
| Максимальний хід столу | |||
| Переміщення по осі X | mm | 500 | |
| Переміщення по осі Y | mm | 700 | |
| Переміщення по осі Z | mm | 400 | |
| Дистанція від кінця інструменту до столу | mm | 180-580 | |
| Шпиндель | |||
| Конус шпинделя | BT40 | ||
| Швидкість обертів шпинделя | r/min | 18000 | |
| Максимальна потужність шпинделя | kw | 11/15 | |
| Максимальний крутний момент | Nm | 24NM | |
| Точність шпинделя | Осьова точність шпинделю:
0.005mm |
||
| Радіальна точність шпинделю: 0.003mm | |||
| Переміщення | |||
| Максимальна швидкість X/Y/Z-осей обертів двигуна | r/min | 3000 | |
| Потужність двигуна переміщення X/Y/Z-осей | kw | 1.8 | |
| Крутний момент двигуна переміщення X/Y/Z осей | Nm | 11.5 | |
| Пришвидшене переміщення X/Y/Z осей | m/min | 15 | |
| Магазин інструменту | |||
| Тип | дисковий | ||
| Кількість інструментів | Од. | 24 | |
| Максимальний діаметр інструменту при повному резі | mm | Ф80 | |
| Максимальний діаметр фрези | mm | Ф125 | |
| Максимальна вага інструменту | kg | 8 | |
| Максимальна довжина ріжучої кромки інструменту | mm | 220 | |
| Час зміни інструменту | s | 2 | |
| Живлення | |||
| Повне споживання верстату | KVA | 30 | |
| Продуктивність подачі СОЖ | L/min | 40(lift 18m) | |
| Необхідний тиск повітря | Kgf/cm
2 |
6~8 | |
| Напруга | 380V±10% 50Hz | ||
| Параметри верстату | |||
| Габаритні розміри | mm | 3100*3050*2650 | |
| Вага верстату | kg | 6500 | |
| Точність | |||
| X/Y/Z позиціонування | mm | ±0.008/300 | |
| X/Y/Z повторюваність позиціонування | mm | ±0.005/300 | |
| A/C осей повторюваність обертання | arcsec | 8 arcseconds | |
| Робоча швидкість обертання | rpm | 100 | |
| Зусилля | N.m | 387(з водяним охолодженням) | |
| Максимальна швидкість обертання | Rpm | 200 | |
| Максимальне зусилля обертів | N.m | 697 | |
| Тис повітряного затиску | MPa | 0.5-0.6 | |
| Зусилля затиску | N.m | ≥400 | |
| C-вісь (обертання шпинделю) | |||
| Швидкість обертів | rpm | 180 | |
| Робоча швидкість обертання | N.m | 150(water-cooling) | |
| Зусилля | Rpm | 260 | |
| Максимальна швидкість обертання | N.m | 260 | |
| Максимальне зусилля обертів | MPa | 0.5-0.6 | |
| Тис повітряного затиску | N.m | ≥200 | |
| Діаметр столу | mm | 320 | |
| Максимальний діаметр обробки деталі | mm | 440-500 | |
| Макс.кут нахилу поворотного столу | deg | ±110° | |
| Максимальна вага на стіл | kg | 80 | |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.