| Перемещение | METRIC | |
|---|---|---|
| Ось X | 1626 mm | |
| Ось Y | 1270 mm | |
| Ось Z | 813 mm | |
| От оси шпинделя до стола | 304 mm | |
| Шпиндель | METRIC | |
| Максимальная мощность | 22.4 kW | |
| Максимальная скорость | 7500 rpm | |
| Максимальный крутящий момент | 460 Nm @ 700 rpm | |
| Система привода | 2-Speed Gearbox | |
| Конус | BT 50 | |
| Стол | METRIC | |
| Длина | 1626 mm | |
| Ширина | 914 mm | |
| Ширина Т-образных пазов | 16 mm | |
| Расстояние по центру Т-образных пазов | 125 mm | |
| Количество стандартных Т-образных пазов | 7 | |
| Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) | 4536 kg | |
| Интегрированая 4 ось (B Axis) | METRIC | |
| Стол | 1626 mm x 813 mm | |
| Диаметр планшайбы | 762 mm | |
| Travel | 360 ° | |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали | 1270 mm | |
| Максимальный вес на планшайбе | 4536.0 kg | |
| Максимальная мощность | 3.7 kW | |
| Крутящий момент (постоянный) | 2712 Nm | |
| Люфт | 30 arc-sec | |
| Передаточное число | 500:1 | |
| Крутящий момент при торможении | 5423 Nm | |
| Минимальное разрешение | 0.001 ° | |
| Точность индексации | ± 30 arc-sec | |
| Воспроизводимость | 15 arc-sec | |
| От оси шпинделя до стола | 146 mm | |
| Подачи | METRIC | |
| Резание на максимальную глубину | 12.7 m/min | |
| Ускоренные перемещения по оси X | 15.2 m/min | |
| Ускоренные перемещения по оси Y | 15.2 m/min | |
| Ускоренные перемещения по оси Z | 15.2 m/min | |
| Мощность приводов подач | METRIC | |
| Максимальное осевое усилие по оси X | 17793 N | |
| Максимальное осевое усилие по оси Y | 35586 N | |
| Максимальное осевое усилие вдоль оси Z | 35586 N | |
| Общие сведения | METRIC | |
| Объем СОЖ | 360 L | |
| Магазин инструмента | METRIC | |
| Тип | SMTC | |
| Емкость | 30+1 | |
| Максимальный диаметр инструмента (полный) | 102 mm | |
| Максимальный диаметр инструмента (с пустыми соседними ячейками) | 254 mm | |
| Максимальная длина инструмента (от мерной линии) | 508 mm | |
| Максимальный вес инструмента | 13.6 kg | |
| От инструмента до инструмента (среднее) | 4.2 s | |
| Время от стружки до стружки (среднее) | 6.3 s | |
| Воздух | METRIC | |
| Требуемое количество сжатого воздуха | 255 L/min @ 6.9 bar | |
| Встроенный воздушный шланг | 3/8 in | |
| Муфта (пневматическая) | 3/8 in | |
| Минимальное давление воздуха | 5.5 bar | |
| Масса | 13600 kg |
Горизонтально-расточной обрабатывающий центр HAAS EC-1600
14 542 500,00₴ 🟢 В наличии
| Страна | Европа |
|---|
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Горизонтально-расточной обрабатывающий центр HAAS EC-1600» Отменить ответ
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Похожие
4 184 300,00₴ 🟢 В наличии
3 423 780,00₴ 🟢 В наличии
1,00₴ 🟢 В наличии


















Отзывы
Отзывов пока нет.