| Переміщення | METRIC | |
|---|---|---|
| Вісь X | 1626 мм | |
| Вісь Y | 1270 мм | |
| Вісь Z | 813 мм | |
| Від осі шпинделя до столу | 304 мм | |
| Шпиндель | METRIC | |
| Максимальна потужність | 22.4 kW | |
| Максимальна швидкість | 7500 rpm | |
| Максимальний момент, що крутить | 460 Nm @ 700 rpm | |
| Система приводу | 2-Speed Gearbox | |
| Конус | BT 50 | |
| Стіл | METRIC | |
| Довжина | 1626 мм | |
| Ширіна | 914 мм | |
| Ширина Т-подібних пазів | 16 мм | |
| Відстань до центру Т-подібних пазів | 125 мм | |
| Кількість стандартних Т-подібних пазів | 7 | |
| Максимальна вага на столі (рівномірно розподілена) | 4536 кг | |
| Інтегрована 4 вісь (B Axis) | METRIC | |
| Стіл | 1626 мм x 813 мм | |
| Діаметр планшайби | 762 мм | |
| Travel | 360° | |
| Максимальний діаметр оброблюваної деталі | 1270 мм | |
| Максимальна вага на планшайбі | 4536.0 kg | |
| Максимальна потужність | 3.7 kW | |
| Міткий момент (постійний) | 2712 Nm | |
| Люфт | 30 arc-sec | |
| Передавальне число | 500:1 | |
| Крутячий момент при гальмуванні | 5423 Nm | |
| Мінімальна роздільна здатність | 0.001° | |
| Точність індексації | ±30 arc-sec | |
| Відтворюваність | 15 arc-sec | |
| Від осі шпинделя до столу | 146 мм | |
| Подачі | METRIC | |
| Різання на максимальну глибину | 12.7 m/min | |
| Прискорені переміщення по осі X | 15.2 m/min | |
| Прискорені переміщення по осі Y | 15.2 m/min | |
| Прискорені переміщення осі Z | 15.2 m/min | |
| Двигуни переміщення | METRIC | |
| Максимальне осьове зусилля по осі X | 17793 N | |
| Максимальне осьове зусилля по осі Y | 35586 N | |
| Максимальне осьове зусилля вздовж осі Z | 35586 N | |
| Загальні відомості | METRIC | |
| Обсяг СОЖ | 360 L | |
| Магазин інструменту | METRIC | |
| Тип | SMTC | |
| Ємність | 30+1 | |
| Максимальний діаметр інструмента (повний) | 102 мм | |
| Максимальний діаметр інструмента (з порожніми сусідніми осередками) | 254 мм | |
| Максимальна довжина інструменту (від мірної лінії) | 508 мм | |
| Максимальна вага інструмента | 13.6 кг | |
| Від інструмента до інструмента (середнє) | 4.2 s | |
| Час від стружки до стружки (середня) | 6.3 s | |
| Повітря | METRIC | |
| Необхідна кількість стисненого повітря | 255 L/min @ 6.9 bar | |
| Вбудований повітряний шланг | 3/8 in | |
| Муфта (пневматична) | 3/8 in | |
| Мінімальний тиск повітря | 5.5 bar | |
| Вага | 13600kg |
Горизонтально-розточний обробний центр HAAS EC-1600
14 542 500,00₴ 🟢 В наявності
| Країна | Европа |
|---|
Будьте першим, хто залишив відгук на “Горизонтально-розточний обробний центр HAAS EC-1600” Скасувати коментар
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.
Супутні товари
3 457 100,00₴ 🟢 В наявності
2 296 700,00₴ 🟢 В наявності
5 303 700,00₴ 🟢 В наявності
2 688 300,00₴ 🟢 В наявності

















Відгуки
Відгуків немає, поки що.