Широко универсальный фрезерный станок Х6242, стол 420*1800 мм, вертикальный и горизонтальный шпиндели — предназначен для фрезерования всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов цилиндрическими, дисковыми, фасонными, угловыми, торцовыми, концевыми и другими фрезами. Возможность настройки станка на различные полуавтоматические и автоматические циклы позволяет успешно использовать станки для выполнения работ операционного характера в поточных и автоматических линиях в крупносерийном производстве.
Технические характеристики:
| СТОЛ | ||
| Рабочий стол | мм | 420×1800 |
| Т-образные пазы | мм | 3×18 |
| Расстояние между Т-образными пазами | мм | 90 |
| Нагрузка на стол | кг | 800 |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | ||
| Ось Х (ручное/ механическое) | мм | 1200 / 1180 |
| Ось Y (ручное/ механическое) | мм | 360 / 350 |
| Ось Z (ручное/ механическое) | мм | 470 / 450 |
| ШПИНДЕЛЬ | ||
| Конус вертикального шпинделя | 7:24, ISO40 | |
| Конус горизонтального шпинделя | 7:24, ISO50 | |
| Диаметр вертикального шпинделя | мм | Ø20 |
| Диаметр горизонтального шпинделя | мм | Ø29 |
| Диаметр переднего подшипника на вертикальном шпинделе | мм | Ø95 |
| Диаметр переднего подшипника на горизонтальном шпинделе | мм | Ø100 |
| Количество скоростей вертикального шпинделя | 12 | |
| Диапазон скоростей | мин-1 | 52-1400 |
| Количество скоростей горизонтального шпинделя | 18 | |
| Диапазон скоростей | мин-1 | 30-1500 |
| ПОДАЧИ | ||
| Количество подач | 18 | |
| Диапазон продольных подач (ось Х) | мм/мин | 22-1100 |
| Диапазон поперечных подач (ось Y) | мм/мин | 22-1100 |
| Диапазон продольных подач (ось Z) | мм/мин | 8.3-410 |
| Ускоренная подача по осям X, Y | мм/мин | 2400 |
| Ускоренная подача по оси Z | мм/мин | 900 |
| МОЩНОСТЬ | ||
| Главный двигатель | кВт | 11 |
| Привод подач | кВт | 3 |
| Помпа подачи СОЖ | кВт | 0,12 |
| Двигатель вертикальной фрезерной головки | кВт | 3 |
| ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальный угол поворота стола | град | ±45° |
| Угол поворота универсальной фрезерной головки | град | 360° |
| Вертикальное перемещение пиноли шпинделя | мм | 80 |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола | мм | 30-500 |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до хобота | мм | 201 |
| Габаритные размеры | мм | 2522×2262×2210 |
| Масса | кг | 5300 |




Отзывы
Отзывов пока нет.