| Найменування | AW400 |
| Основний корпус | |
| Розміри машини (з консоллю) (мм) | 2100x3050x2100mm |
| Вага всієї машини (кг) | 3000 |
| Площа (мм) | 2100×3050 |
| Розміри робочого столу (мм) | 650×490 |
| Відстань між робочим столом та підлогою (мм) | 1000 |
| Переміщення X/Y/Z (мм) | 400x300x220 |
| Переміщення U/V (мм) | 80×80 |
| Температура | |
| Температура, що забезпечує точність (℃) | 20±3 |
| Коливання температури (℃/H) | <0.5 |
| Допустима температура (℃) | 15~30 |
| Вологість | 40~80% |
| Заготовка | |
| Максимальна вага заготовки (кг) | 400 |
| Максимальний розмір заготовки (мм) | 800x600x215 |
| Робочий резервуар | |
| Розмір робочого резервуара (ефективний розмір внутрішньої порожнини) (мм) | 850x650x260 |
| Тип отвору робочого резервуара | Plan |
| Координатні осі | |
| Ручна швидкість осей X/Y/U/V/Z | Four grades Max.: 1.8m/min |
| Зміщення для програмного кроку | 5mm |
| Кульовий гвинт осей X/Y | Φ32mm/ Bolt distance 4mm/ Accuracy C3 |
| Ковзний гвинт осей U/V/Z | Φ25mm/ Bolt distance 4mm/ Accuracy C3 |
| Напрямна X/Y/U/V/Z | line rolling guide-way |
| Мін. роздільна здатність (X/Y/U/V/Z) (мкм) | 1μm |
| Коефіцієнт уповільнення ременя осі Z | 1:2 |
| Двигун X/Y/Z | AC servo motor |
| Система подачі дроту | |
| Діаметр дроту (мм) | 0.15、0.20、0.25、0.30 |
| Розмір контейнера з дротом (мм) | Max.:Φ160 |
| Швидкість дроту (мм/с) | Max.:200 |
| Контроль натягу дроту під час обробки | Adjusting automatically |
| Вирівнювання дроту | Vertical indicator |
| Проведення дроту | Manually ( AWF is automatically) |
| Відведення дроту | Automatically |
| Резервуар для води | |
| Фільтрація | Two filter papers , accuracy:5μm, dimension:
Φ340x46x450, direction: from inside to outside |
| Об’єм діелектричного резервуара (л) | 600 |
| Тип середовища | Pure water or distilled water |
| Ємність смоли (л) | 10L |
| Система водяного охолодження (кВт) | 3.5 |
| Потужність рециркуляційного насоса (кВт) | 0.82 |
| Максимальна конусність ерозії | ±30°/50 |
Електроерозійний проволочний верстат AW400 (латунний дріт) з автоматичним заправленням дроту
4 125 000,00₴ 🟢 В наявності
Категорія: Електроерозійні проволочні верстати


