Вертикально-фрезерный портальный обрабатывающий центр с ЧПУ GMB2013, стол 1000х2000 мм, Fanuc 0i — Портальный расточно-фрезерный центр предназначен, прежде всего, для производства компонентов в таких отраслях промышленности, как аэрокосмическая, автомобильная, оборонная, энергетическая, электронная и изготовление пресс-форм.
Специализируясь на обработке крупных и средних деталей из черных и цветных металлов, он обеспечивает высокую точность, быструю работу, гибкую адаптивность и экологические характеристики. Его технические характеристики и показатели точности полностью соответствуют наивысшим стандартам.
Благодаря модульной конструкции, система позволяет создавать индивидуальное производство, адаптированное к потребностям рынка, что делает ее отличное соотношение цены и качества оптимальным выбором для клиентов во всем мире.
Спецификация:
| Модель GMB2013 | Параметры |
| Рабочий стол | 2000*1050мм |
| Размери и количество Т-пазов стола | 22*130*7 |
| X/Y/Z перемещение | 2000*1300*700мм |
| Тип шпинделя | BT40 |
| Максимальная нагрузка на стол | 4000 кг |
| Скорость шпинделя | 30-8000 об/мин |
| Крутящий момент шпинделя | 190 Нм |
| Мощность мотора шпинделя | 15 кВт |
| Расстояние от шпинделя до стола | 150-850 мм |
| Ширина направляющих координаты Х | 45 мм*2 шт |
| Ширина направляющих координаты Y | 45 мм*2 шт |
| Ширина направляющих координаты Z | 45 мм*2 шт + 35*2 шт |
| Диаметр ШВП винтов X/Y/Z | 63/50/50 |
| Количество подшипников на обоих концах ШВП | 6/5/5 |
| X/Y/Z скорость перемещения | 1200/1200/1000 мм/мин |
| Скорость резания | 1-10000 мм/мин |
| Максимальная длина инструмента | 300 мм |
| Максимальный диаметр инструмента | 200 мм |
| Максимальная масса инструмента | 15 кг |
| Количество инструментов | 24 шт |
| Скорость смены инструментов | 6 с. |
| Точность позиционирования | 0.01мм/1000 мм |
| Точность повторяемости | 0.008мм/1000 мм |
| Общая мощность | 45 кВт |
| Габариты (Д*Ш*В) | 6500*3300*3500мм |
| Масса станка | 17 000 кг |









