Портальний обробний центр з ЧПУ для важких та габаритних деталей серії GMB – високопродуктивний та високоточний верстат. Використовуються в середній та важкий промисловості. Розмір столу може бути від 1000х1600 мм до 2300х6000 мм, виробник Китай. Може бути встановлена система ЧПУ Siemens, Fanuc, Heidenhain, або будь-яка за бажанням.
Вісі подачі оснащені редукторами з різними передаточними числами. Це дозволяє эфективно збільшувати вихідний крутний момент двигуна, одночасно знижуючи затрати енергії при обробці деталей.
| Параметр | GMB1612 | GMB2014 | GMB2016 | GMB2514 | GMB3020 | GMB4022 | GMB5025 | GMB6025 |
| Робочий стіл | ||||||||
| Розмір робочого столу(L×W) | 1000×1600mm | 1200×2100mm | 1400×2000mm | 1200×2600mm | 1800×3000mm | 2200×4000mm | 2300×5000mm | 2300×6000mm |
| T-паз розмір(N×W×D) | 7-22×140mm | 7-22mm | 7-22mm | 7-22mm | 9-22×190mm | 9-28×200mm | 11-28×200mm | 11-28×200mm |
| Переміщення | ||||||||
| X/Y/Z переміщення | 1600×1300×800mm | 2000×1500×800mm | 2200×1500×700mm | 2500×1500×800mm | 3200×2000×1000mm | 4000×2200×1000mm | 5000×2700×1000mm | 6000×2700×1000mm |
| Габарити робочого поля | ||||||||
| Макс. відстань від кінця шпинделя до поверхні столу | 140-940mm | 100-900mm | 150-850mm | 100-900mm | 180-1180mm | 280-1280mm | 280-1280mm | 280-1280mm |
| Відстань між двома колоннами | 1300mm | 1500mm | 1600mm | 1500mm | 2000mm | 2300mm | 2700mm | 2700mm |
| Шпиндель | ||||||||
| Конус шпинделя | BT50/155 | BT50/155 | BT50/190 | BT50/155 | BT50/190 | BT50/200 | BT50/200 | BT50/200 |
| Швидкість шпинделя | 40-6000r/min | 40-6000r/min | 40-6000r/min | 40-6000r/min | 40-6000r/min | 40-6000r/min | 40-6000r/min | 40-6000r/min |
| Максимальний крутний момент шпинделя | 113N.m | 113N.m | 113N.m | 113N.m | 143N.m | 140N.m | 140N.m | 140N.m |
| Потужність двигуна шпинделя | 15/18.5kw | 15/18.5kw | 15/18.5kw | 15/18.5kw | 15/18.5kw | 15/18.5kw | 15/18.5kw | 15/18.5kw |
| Загальна потужність | 48KVA | 48KVA | 48KVA | 48KVA | 50KVA | 50KVA | 50KVA | 50KVA |
| Редуктор (опціонально) | ||||||||
| Передаточне число редуктора | 1:1/4:1 | 1:1/4:1 | 1:1/4:1 | 1:1/4:1 | 1:1/4:1 | 1:1/4:1 | 1:1/4:1 | 1:1/4:1 |
| Max. output torque of gear spindle | 560N.m | 560N.m | 560N.m | 560N.m | 560N.m | 560N.m | 560N.m | 560N.m |
| Подача | ||||||||
| Прискорена швидкість подачі (X/Y/Z) | 15/15/15m/min | 15/15/15m/min | 15/15/15m/min | 15/15/15m/min | 15/15/12m/min | 10/10/10m/min | 10/10/10m/min | 10/10/10m/min |
| Діапазон швидкостей подачі різання | 1-10000mm/min | 1-10000mm/min | 1-10000mm/min | 1-10000mm/min | 1-10000mm/min | 1-10000mm/min | 1-10000mm/min | 1-8000mm/min |
| Потужність двигуна переміщення (X/Y/Z) | 3/2.5/2.5kw | 3/2.5/2.5kw | 3/2.5/2.5kw | 3/2.5/2.5kw | 3/3/2.5kw | 3/3/2.5kw | 3/3/2.5kw | 3/3/2.5kw |
| Крутний момент двигуна переміщення (X/Y/Z) | 68/45/45Nm | 68/45/45Nm | 68/45/45Nm | 68/45/45Nm | 90/68/68Nm | 90/90/68Nm | 90/90/68Nm | 90/90/68Nm |
| Кульково гвинтова пара та направляючі(діаметр та тип) | ||||||||
| X/Y/Z вісь кульковий гвинт | 5010/5010/5010mm | 5010/5010/5010mm | 6310/5010/5010mm | 6312/5010/5010mm | 8020/5010/5010mm | 8020/6312/5010mm | 8020/6316/5010mm | 10020/6316/5010mm |
| X/Y/Z Тип направляючої | 45-6/45-6/Linear guideway | 55-6/55-4/Linear guideway | 55-6/55-4/Linear guideway | 55-8/55-4/Linear guideway | 55-10/55-4/Linear guideway | 55-14/55-4/Linear guideway | 55-14/55-4/Linear guideway | 55-18/55-4/Linear guideway |
| Магазин інструментів | ||||||||
| Місткість магазину для інструментів | 24/32T | 24/32T | 24/32T | 24/32T | 24/32T | 24/32T | 24/32T | 24/32T |
| Maкс. вага інструменту | 18kg | 18kg | 18kg | 18kg | 18kg | 18kg | 18kg | 18kg |
| Maкс. діаметр інструменту(цільного інструменту) | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
| Mакс. діаметр інструменту(зі змінними пластинами) | Φ220mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ220mm |
| Maкс. довжина інструменту | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| Час зміни інструменту(T-T) | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s |
| Точність позиціонування | ||||||||
| Точність позиціонування(X/Y/Z) | 0.025/0.020/0.015mm | 0.025/0.020/0.015mm | 0.025/0.020/0.015mm | 0.025/0.020/0.015mm | 0.030/0.020/0.015mm | 0.040/0.030/0.020mm | 0.040/0.030/0.020mm | 0.040/0.030/0.020mm |
| Точність повторюваності позиціонування(X/Y/Z) | 0.014/0.012/0.010mm | 0.014/0.012/0.010mm | 0.014/0.012/0.010mm | 0.014/0.012/0.010mm | 0.014/0.012/0.010mm | 0.026/0.018/0.012mm | 0.026/0.018/0.012mm | 0.026/0.018/0.012mm |
| Розміри верстату | ||||||||
| L×W×H | 5800×3050×3500mm | 6300×3050×4100mm | 6300×3050×4100mm | 6900×3250×4100mm | 9000×4250×4100mm | 10480×5800×5120mm | 12480×5800×5120mm | 14480×6000×5120mm |
| Вага верстату | ||||||||
| Max. нагрузка на робочий стіл | 2000kg | 3500kg | 4000kg | 4500kg | 5000kg | 12000kg | 15000kg | 18000kg |
| Вага верстату | 14000kg | 16000kg | 19000kg | 18000kg | 24000kg | 40000kg | 50000kg | 58000kgй |
Додатково верстати можуть комплектуватися за бажанням замовника будь-якими пристроями та обладнанням
























Відгуки
Відгуків немає, поки що.